Pokazatelji rasta
| Pokazatelji rasta | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Punopravnih članica sistema COBISS.RS | 37 | 40 | 41 | 41 | 43 |
| - nacionalne, univerzitetske i visokoškolske | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| - javne | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| - specijalne | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| - školske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korisnika COBISS3/COBISS Lib aplikacija | |||||
| - Katalogizacija | 37 | 40 | 40 | 40 | 41 |
| - Nabavka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Fond | 37 | 40 | 41 | 41 | 43 |
| - Pozajmica | 15 | 19 | 19 | 19 | 23 |
| - Međubibliotečka pozajmica | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 |
| Broj bibliografskih zapisa | |||||
| - u uzajamnoj bazi podataka COBIB.RS | 314.134 | 342.333 | 374.479 | 402.366 | 426.068 |
| - u lokalnim bazama podataka biblioteka | 604.965 | 675.675 | 752.435 | 830.618 | 892.112 |
| Korišćenje uzajamne baze podataka i lokalnih baza podataka | |||||
| - pretraživanja | 281.388 | 249.799 | 331.164 | 1.160.662 | 530.157 |
| - COBISS+, COBISS Plus | 259.991 | 220.726 | 291.343 | 1.123.335 | 485.597 |
| - mCOBISS | 21.397 | 29.073 | 39.821 | 37.327 | 44.560 |
| - ispisi | 300.611 | 251.206 | 331.862 | 1.345.962 | 436.462 |
| - COBISS+, COBISS Plus | 221.710 | 229.325 | 300.853 | 1.317.340 | 407.207 |
| - mCOBISS | 78.901 | 21.881 | 31.009 | 28.622 | 29.255 |
| Broj ispisa personalnih bibliografija | 1.885 | 1.241 | 1.357 | 1.052 | 3.254 |
| Broj biblioteka sa automatizovanom pozajmicom | 15 | 19 | 19 | 19 | 23 |
| - pozajmice građe | 148.539 | 150.579 | 155.967 | 171.356 | 180.048 |
| - produženje pozajmice | 21.439 | 22.162 | 24.847 | 28.080 | 30.461 |
| - rezervacije građe | 5.759 | 6.270 | 6.801 | 8.422 | 9.141 |
| Broj transakcija koje su uradili korisnici | |||||
| - produženje pozajmice | 2.010 | 2.733 | 3.307 | 4.603 | 5.038 |
| - COBISS+, COBISS Plus | 1.088 | 1.311 | 1.340 | 1.604 | 1.648 |
| - mCOBISS | 922 | 1.422 | 1.967 | 2.999 | 3.390 |
| - rezervacije građe | 1.780 | 2.062 | 2.111 | 2.543 | 3.224 |
| - COBISS+, COBISS Plus | 1.116 | 1.110 | 1.149 | 1.320 | 1.574 |
| - mCOBISS | 664 | 952 | 962 | 1.223 | 1.650 |
| - narudžbine za međubibliotečku pozajmicu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upotreba programske opreme COBISS3/COBISS Lib, COBISS Cat * | |||||
| - broj kreiranih važećih modela izlaženja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - broj kreiranih zapisa | 17.928 | 8.612 | 7.997 | 8.711 | 7.066 |
| - podatci o fondu - prirast | 57.242 | 50.718 | 57.606 | 58.107 | 58.518 |
| - broj transakcija pozajmice i produženja | 169.978 | 172.741 | 180.814 | 199.436 | 210.509 |
| - broj realizovanih zahtjeva za međubibliotečku pozajmicu | 0 | 0 | 0 | 384 | 381 |
| broj transakcija pozajmice e-knjiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broj dokumentovanih zahteva korisnika za pomoć | 3.615 | 3.905 | 1.805 | 3.320 | 2.950 |
| Obrazovanje po programu IZUM-a | 6 | 9 | 7 | 18 | 13 |
| - trajanje kurseva (u danima) | 21 | 31 | 23 | 28 | 34 |
| - broj učesnika | 36 | 46 | 33 | 173 | 62 |
| Broj izdatih dozvola za uzajamnu katalogizaciju | 19 | 24 | 8 | 0 | 3 |
| - dozvola A | 13 | 7 | 8 | 0 | 3 |
| - dozvola B1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| - dozvola B2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| - dozvola SER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dozvola C | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| - dozvola D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Programsku opremu COBISS3 zamijenile su aplikacije COBISS Lib i COBISS Cat. Aplikacija COBISS Cat dostupna je korisnicima od 13. 2. 2023. godine. Aplikaciju COBISS Lib korisnici koriste od 14. 9. 2023. godine. Korisnici su COBISS3 mogli koristiti istovremeno sa aplikacijama COBISS Cat i COBISS Lib do 30. 6. 2025. godine.
2025
- Statistika COBIB.RS i lokalnih baza podataka (pdf, xlsx)
- Statistika COBIB.RS i lokalnih baza podataka po tipu građe (pdf, xlsx)
- Statistika CONOR.RS (pdf, xlsx)
- Statistika korišćenja usluga pozajmice (pdf, xlsx)
- Statistika korišćenja servisa COBISS+ - Moja biblioteka (pdf, xlsx)